National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
Արխիվ
27.10.2012

Երկ Երք Չրք Հնգ Ուր Շբթ Կիր
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
27.10.2012
Երիտասարդական խորհրդարանի կազմում ընդգրկվելու համար ինքնառաջադրված անձանց՝ սույն թվականի հոկտեմբերի 20-ին կայացած քննությունների արդյունքները

Ստորեւ ներկայացնում ենք Երիտասարդական խորհրդարանի կազմում ընդգրկվելու համար ինքնառաջադրված անձանց՝ 2012 թվականի հոկտեմբերի 20-ին կայացած քննությունների արդյունքները: Սույն թվականի հոկտեմբերի 29-ից խնդրում ենք զանգահարել ՀՀ Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողով ((374-10) 513331)՝ ծածկագրին համապատասխանող տվյալները հայտնելու համար:

  Կոդ   Միավոր

1. 077 24

2. 045 23

3. 284 21

4. 046 20

5. 062 20

6. 128 20

7. 180 20

8. 260 20

9. 334 20

10. 225 19

11. 338 19

12. 068 18

13. 080 18

14. 110 18

15. 164 18

16. 264 18

17. 112 17

18. 228 17

19. 229 17

20. 016 16

21. 023 16

22. 040 16

23. 042 16

24. 063 16

25. 121 16

26. 173 16

27. 175 16

28. 176 16

29. 185 16

30. 311 16

31. 314 16

32. 333 16

33. 102 15

34. 107 15

35. 150 15

36. 216 15

37. 335 15

38. 162 14

39. 193 14

40. 169 14

41. 285 14

42. 331 14

43. 277 13

44. 096 13

45. 137 13

46. 145 13

47. 203 13

48. 211 13

49. 269 13

50. 273 13

51. 293 13

52. 294 13

53. 043 12

54. 059 12

55. 106 12

56. 161 12

57. 174 12

58. 178 12

59. 190 12

60. 215 12

61. 265 12

62. 270 12

63. 279 12

64. 280 12

65. 295 12

66. 296 12

67. 315 12

68. 329 12

69. 341 12

70. 018 11

71. 086 11

72. 095 11

73. 099 11

74. 166 11

75. 17011

76. 171 11

77. 172 11

78. 177 11

79. 183 11

80. 212 11

81. 232 11

82. 234 11

83. 263 11

84. 272 11

85. 337 11

86. 014 10

87. 053 10

88. 064 10

89. 066 10

90. 126 10

91. 143 10

92. 144 10

93. 160 10

94. 165 10

95. 275 10

96. 282 10

97. 292 10

98. 302 10

99. 303 10

100. 313 10

101. 037 9

102. 039 9

103. 044 9

104. 093 9

105. 097 9

106. 111 9

107. 134 9

108. 135 9

109. 138 9

110. 148 9

111. 163 9

112. 201 9

113. 233 9

114. 251 9

115. 258 9

116. 262 9

117. 305 9

118. 316 9(անվավեր)

119. 327 9

120. 328 9

121. 017 8

122. 022 8

123. 055 8

124. 058 8

125. 061 8

126. 067 8

127. 079 8

128. 146 8

129. 158 8

130. 186 8

131. 191 8

132. 202 8

133. 213 8

134. 242 8

135. 312 8

136. 342 8

137. 006 7

138. 008 7

139. 019 7

140. 020 7

141. 047 7

142. 050 7

143. 056 7

144. 081 7

145. 085 7

146. 120 7

147. 139 7

148. 181 7

149. 188 7

150. 208 7

151. 250 7

152. 259 7

153. 276 7

154. 286 7

155. 291 7

156. 005 6

157. 009 6

158. 025 6

159. 026 6

160. 027 6

161. 028 6

162. 054 6

163. 065 6

164. 083 6

165. 084 6

166. 087 6

167. 092 6

168. 117 6

169. 125 6

170. 142 6

171. 149 6

172. 187 6

173. 189 6

174. 231 6

175. 256 6

176. 267 6

177. 281 6

178. 290 6

179. 015 5

180. 078 5

181. 082 5

182. 098 5

183. 115 5

184. 118 5

185. 192 5

186. 214 5

187. 244 5

188. 261 5

189. 274 5

190. 007 4

191. 021 4

192. 038 4

193. 041 4

194. 048 4

195. 072 4

196. 094 4

197. 109 4

198. 113 4

199. 122 4

200. 127 4

201. 140 4

202. 243 4

203. 278 4

204. 304 4

205. 029 3

206. 100 3

207. 114 3

208. 119 3

209. 124 3

210. 179 3

211. 184 3

212. 257 3

213. 268 3

214. 024 2

215. 182 2

216. 217 2

217. 230 2

218. 306 2

219. 310 2

220. 330 2

221. 332 2

222. 060 1

223. 209 1

224. 283 1

225. 057 0

226. 130 0

227. 147 0

228. 210 0

229. 271 0

230. 307 0

231. 336 0

Տեղկացնում ենք նաեւ, որ ճիշտ պատասխանների ձեւանմուշները ԱԺ պաշտոնական կայքէջում կհրապարակվեն առաջիկայում:





27.10.2012
ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը շնորհավորել է ՌԴ Դաշնային Ժողովի Պետական Դումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինին՝ ծննդյան օրվա կապակցությամբ
«Ջերմորեն շնորհավորում եմ Ձեզ ծննդյան օրվա կապակցությամբ, ցանկանում եմ քաջառողջություն եւ հաջողություններ՝ Պետական Դումայի նախագահի պատասխանատու պաշտոնում Ձեր պետական գործունեության մեջ: Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ ավանդական բարեկամական հարաբերություններն ամրապնդված են մեր պետությունների կենսագործ...

27.10.2012
Հոկտեմբերի 29-ին կկազմակերպվեն խորհրդարանական լսումներ
Հոկտեմբերի 29-ին ժամը 11.00-ին Ազգային ժողովի 334 սենյակում ԱԺ մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովը կազմակերպում է խորհրդարանական լսուներ՝ ՀՀ կառավարության կողմից օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացված «Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխ...

27.10.2012
Հարգանքի տուրք՝ հոկտեմբերի 27-ի ոճրագործության զոհերի հիշատակին
Տասներեք տարի առաջ հոկտեմբերի 27-ին Ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում ոճրագործության զոհ դարձան ՀՀ ԱԺ նախագահ, Ազգային հերոս Կարեն Դեմիրճյանը, վարչապետ, Ազգային հերոս Վազգեն Սարգսյանը, ԱԺ փոխնախագահներ Յուրի Բախշյանը, Ռուբեն Միրոյանը, Արցախյան ազատամարտի հերոս, պատգամավոր Արմենակ Արմենակյանը, պատգամա...



ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS
|   azdararir.am