Հարց - 3 Օրը 16/ 04/24 Ժամը 11:52:25 AM Կողմ - 89 Դեմ - 0 Ձեռնպահ - 0 Անհրաժեշտ էր 39 Որոշումն ընդունվել է |
||||||||||||
1 | Խաչատուր Սուքիասյան | Կողմ | ||||||||||
2 | Լենա Նազարյան | Կողմ | ||||||||||
3 | Ալեն Սիմոնյան | Բացակա | ||||||||||
4 | Արփինե Դավոյան | Բացակա | ||||||||||
5 | Արսեն Թորոսյան | Բացակա | ||||||||||
6 | Միքայել Թումասյան | Կողմ | ||||||||||
7 | Ռուբեն Ռուբինյան | Բացակա | ||||||||||
8 | Գուրգեն Արսենյան | Բացակա | ||||||||||
9 | Գուրգեն Մելքոնյան | Կողմ | ||||||||||
10 | Հակոբ Արշակյան | Կողմ | ||||||||||
11 | Հերիքնազ Տիգրանյան | Բացակա | ||||||||||
12 | Հայկ Կոնջորյան | Կողմ | ||||||||||
13 | Արուսյակ Ջուլհակյան | Բացակա | ||||||||||
14 | Էդուարդ Աղաջանյան | Բացակա | ||||||||||
15 | Անդրանիկ Քոչարյան | Կողմ | ||||||||||
16 | Մարիա Կարապետյան | Կողմ | ||||||||||
17 | Բաբկեն Թունյան | Կողմ | ||||||||||
18 | Շիրակ Թորոսյան | Կողմ | ||||||||||
19 | Ծովինար Վարդանյան | Կողմ | ||||||||||
20 | Դավիթ Առուշանյան | Կողմ | ||||||||||
21 | Դավիթ Կարապետյան | Կողմ | ||||||||||
22 | Հռիփսիմե Գրիգորյան | Բացակա | ||||||||||
23 | Անուշ Քլոյան | Բացակա | ||||||||||
24 | Վլադիմիր Վարդանյան | Բացակա |
25 | Սոնա Ղազարյան | Բացակա | ||||||
26 | Զարուհի Բաթոյան | Կողմ | ||||||
27 | Լիլիթ Ստեփանյան | Կողմ | ||||||
28 | Կարեն Համբարձումյան | Կողմ | ||||||
29 | Վիլեն Գաբրիելյան | Կողմ | ||||||
30 | Մերի Գալստյան | Բացակա | ||||||
31 | Սիսակ Գաբրիելյան | Կողմ | ||||||
32 | Արմեն Խաչատրյան | Կողմ | ||||||
33 | Տաթեւիկ Գասպարյան | Բացակա | ||||||
34 | Վաղարշակ Հակոբյան | Կողմ | ||||||
35 | Հայկ Սարգսյան | Չի քվեարկել | ||||||
36 | Արուսյակ Մանավազյան | Բացակա | ||||||
37 | Սերգեյ Բագրատյան | Կողմ | ||||||
38 | Թագուհի Ղազարյան | Կողմ | ||||||
39 | Հրաչյա Հակոբյան | Կողմ | ||||||
40 | Տիգրան Պարսիլյան | Չի քվեարկել | ||||||
41 | Լուսինե Բադալյան | Բացակա | ||||||
42 | Վահե Ղալումյան | Բացակա | ||||||
43 | Էդգար Հակոբյան | Կողմ | ||||||
44 | Քրիստինե Պողոսյան | Կողմ | ||||||
45 | Լիլիթ Կիրակոսյան | Կողմ | ||||||
46 | Արման Եղոյան | Կողմ | ||||||
47 | Ալխաս Ղազարյան | Կողմ | ||||||
48 | Տրդատ Սարգսյան | Կողմ | ||||||
49 | Արեն Մկրտչյան | Կողմ | ||||||
50 | Մարինա Ղազարյան | Բացակա | ||||||
51 | Նարեկ Զեյնալյան | Կողմ | ||||||
52 | Արթուր Հովհաննիսյան | Կողմ | ||||||
53 | Գայանե Եղիազարյան | Բացակա | ||||||
54 | Հովիկ Աղազարյան | Կողմ |
55 | Նարեկ Բաբայան | Չի քվեարկել | ||||||
56 | Էմմա Պալյան | Կողմ | ||||||
57 | Հակոբ Ասլանյան | Կողմ | ||||||
58 | Լիլիթ Մինասյան | Կողմ | ||||||
59 | Նարեկ Գրիգորյան | Կողմ | ||||||
60 | Վահագն Ալեքսանյան | Կողմ | ||||||
61 | Հասմիկ Հակոբյան | Կողմ | ||||||
62 | Նարեկ Ղահրամանյան | Կողմ | ||||||
63 | Դավիթ Դանիելյան | Կողմ | ||||||
64 | Մարիամ Պողոսյան | Կողմ | ||||||
65 | Կարեն Սարուխանյան | Կողմ | ||||||
66 | Սարգիս Խանդանյան | Կողմ | ||||||
67 | Հռիփսիմե Հունանյան | Կողմ | ||||||
68 | Հայկ Ցիրունյան | Կողմ | ||||||
69 | Ռուստամ Բաքոյան | Չի քվեարկել | ||||||
70 | Ալեքսեյ Սանդիկով | Կողմ | ||||||
71 | Կնյազ Հասանով | Կողմ | ||||||
72 | Իշխան Սաղաթելյան | Չի քվեարկել | ||||||
73 | Աննա Գրիգորյան | Կողմ | ||||||
74 | Արփինե Վարդանյան | Կողմ | ||||||
75 | Արմեն Գեւորգյան | Բացակա | ||||||
76 | Լիլիթ Գալստյան | Կողմ | ||||||
77 | Արմեն Ռուստամյան | Բացակա | ||||||
78 | Սեյրան Օհանյան | Կողմ | ||||||
79 | Էլինար Վարդանյան | Կողմ | ||||||
80 | Արծվիկ Մինասյան | Կողմ | ||||||
81 | Արգիշտի Գեւորգյան | Բացակա | ||||||
82 | Քրիստինե Վարդանյան | Կողմ | ||||||
83 | Գեղամ Մանուկյան | Կողմ | ||||||
84 | Աղվան Վարդանյան | Բացակա |
85 | Ագնեսա Խամոյան | Կողմ | ||||||
86 | Մհեր Մելքոնյան | Կողմ | ||||||
87 | Գառնիկ Դանիելյան | Կողմ | ||||||
88 | Արման Ղազարյան | Կողմ | ||||||
89 | Աշոտ Սիմոնյան | Կողմ | ||||||
90 | Լեւոն Քոչարյան | Կողմ | ||||||
91 | Իրինա Գասպարյան | Կողմ | ||||||
92 | Ասպրամ Կրպեյան | Կողմ | ||||||
93 | Արմենուհի Կյուրեղյան | Կողմ | ||||||
94 | Մհեր Սահակյան | Կողմ | ||||||
95 | Թադեւոս Ավետիսյան | Չի քվեարկել | ||||||
96 | Արթուր Սարգսյան | Բացակա | ||||||
97 | Արթուր Խաչատրյան | Կողմ | ||||||
98 | Արեգնազ Մանուկյան | Կողմ | ||||||
99 | Գեղամ Նազարյան | Կողմ | ||||||
100 | Զեմֆիրա Միրզոեւա | Կողմ | ||||||
101 | Մարտուն Գրիգորյան | Կողմ | ||||||
102 | Տարոն Մարգարյան | Կողմ | ||||||
103 | Աննա Մկրտչյան | Կողմ | ||||||
104 | Իշխան Զաքարյան | Կողմ | ||||||
105 | Հայկ Մամիջանյան | Բացակա | ||||||
106 | Թագուհի Թովմասյան | Կողմ | ||||||
107 | Տիգրան Աբրահամյան | Կողմ | ||||||
69 | Ռուստամ Բաքոյանը հայտարարեց, որ քվեարկել է կողմ: | |||||||
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 60-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն, պատգամավորներ
1.
Ալեն Սիմոնյանը
գրավոր տեղեկացրել են, որ քվեարկում են կողմ: |