1. 1-ին կետի «ա» եւ «բ» ենթակետերում համապատասխանաբար եկամուտների եւ ծախսերի գումարները ավելացնել 25.0 մլրդ դրամով.
2. 3-րդ կետի «ա» եւ «բ» ենթակետերում համապատասխանաբար եկամուտների եւ ծախսերի գումարները ավելացնել 1.5 մլրդ դրամով:
Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված եկամուտների եւ ծախսերի գումարներն ավելացնել 24,992,576.8 հազ. դրամով:
Հոդված 3.
Օրենքի 3-րդ հոդվածով հաստատված համապատասխան ցուցանիշներում կատարել հետեւյալ փոփոխությունները.
(հազար դրամներով) |
|
(մուտքերի ավելացումները եւ ելքերի պակասեցումները բերված են դրական նշանով, իսկ մուտքերի պակասեցումները եւ ելքերի ավելացումները` փակագծերում) |
|
0.0
|
|
14,400,000.0
|
|
| 1. Պետական արժեթղթեր` ընդամենը | (302,424.1)
|
| որից` | |
| բ) մուրհակների մարում | (302,424.1)
|
| 2. Այլ ներքին աղբյուրներ | 14,702,424.1
|
| որից` | |
| ա) 2007 թվականի տարեսկզբի ազատ մնացորդի միջոցներ | 14,702,424.1
|
(14,400,000.0)
|
|
| 1. Վարկերի ստացում | (14,400,000.0)
|
Հոդված 4.
Օրենքի 6-րդ հոդվածով հաստատված համապատասխան ցուցանիշներում կատարել հետեւյալ փոփոխությունները
(հազար դրամներով) |
|
(ավելացումները բերված են դրական նշանով, իսկ պակասեցումները` փակագծերում) |
|
24,992,576.8
|
|
8,872,817.1
|
|
8,872,817.1
|
|
15,762,759.7
|
|
15,762,759.7
|
|
357,000.0
|
Հոդված 5. Օրենքի 7-րդ հոդվածով հաստատված համապատասխան ցուցանիշներում կատարել հետեւյալ փոփոխությունները եւ լրացումները.
(հազար դրամներով) |
|||
(ավելացումները բերված են դրական նշանով, իսկ պակասեցումները` փակագծերում) |
|||
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ | 24,992,576.8
|
||
| այդ թվում | |||
| ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 4,475,695.1
|
||
| այդ թվում | |||
| Օրենսդիր մարմին, պետական կառավարում | (66,793.4)
|
||
| Պետական ֆինանսական կառավարում | 3,862,059.6
|
||
| Արտաքին քաղաքական գործունեություն | 337,850.0
|
||
| Ընդհանուր բնույթի իրավական գործունեություն | 3,224.4
|
||
| Ընտրություններ եւ հանրաքվեներ | 259,966.7
|
||
| Ընդհանուր բնույթի պետական այլ ծառայություններ | 79,387.8
|
||
| ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | (2,096.1)
|
||
| այդ թվում | |||
| Պաշտպանության բնագավառի այլ ծախսեր | (2,096.1)
|
||
| ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ | 437,563.7
|
||
| այդ թվում | |||
| Հասարակական կարգի պահպանություն | 492,109.7
|
||
| Ազգային անվտանգություն | 90,000.0
|
||
| Դատական գործունեություն | (114,546.0)
|
||
| ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ | 174,252.1
|
||
| այդ թվում | |||
| Տարրական, հիմնական եւ միջնակարգ ընդհանուր կրթություն | 163,215.0
|
||
| Արտադպրոցական դաստիարակություն | (7,111.4)
|
||
| Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն | 10,000.0
|
||
| Միջին մասնագիտական կրթություն | (30,000.0)
|
||
| Գիտություն | 38,148.5
|
||
| ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ | (1,059,216.8)
|
||
| այդ թվում | |||
| Հիվանդանոցային բուժօգնություն | 78,265.2
|
||
| Առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) բուժօգնություն | (80,000.0)
|
||
| Բուժօգնության այլ ծառայություններ | (1,128,600.0)
|
||
| Առողջապահական այլ ծառայություններ եւ ծրագրեր | 71,118.0
|
||
| ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ | 106,408.9
|
||
| այդ թվում | |||
| Կենսաթոշակային ապահովում | 44,447.8
|
||
| Սոցիալական ապահովության միջոցառումներ | (9,109.6)
|
||
| Այլ սոցիալական ծրագրեր | 71,070.7
|
||
| ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՊՈՐՏ ԵՎ ԿՐՈՆ | 1,304,747.3
|
||
| այդ թվում | |||
| Մշակույթի, տեղեկատվության, սպորտի եւ կրոնի բնագավառում պետական կառավարում | (1,000.0)
|
||
| Գրադարաններ | 45,967.8
|
||
| Թանգարաններ եւ ցուցահանդեսներ | 89,860.6
|
||
| Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ | 65,886.0
|
||
| Արվեստ | 1,023,714.7
|
||
| Հուշարձանների եւ մշակութային արժեքների վերականգնում եւ պահպանում | 3,860.9
|
||
| Սպորտ | 42,457.3
|
||
| Հրատարակչություններ, խմբագրություններ | 14,000.0
|
||
| Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ | 20,000.0
|
||
| ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ-ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ | 4,039,473.6
|
||
| այդ թվում | |||
| Բնակարանային տնտեսություն եւ բնակարանային շինարարություն | 5,296,239.4
|
||
| Ջրամատակարարում եւ կոյուղու համակարգերի շահագործում | (2,500,000.0)
|
||
| Այլ ծրագրեր | 1,243,234.2
|
||
| ՎԱՌԵԼԻՔԱՅԻՆ ԵՎ ԷՆԵՐԳԵՏՒԿ ՀԱՄԱԼԻՐ | (10,400,000.0)
|
||
| այդ թվում | |||
| Էլեկտրաէներգետիկա | (10,400,000.0)
|
||
| ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԵՎ ՋՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՁԿՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ | 2,047,220.7
|
||
| այդ թվում | |||
| Գյուղատնտեսության բնագավառում պետական կառավարում | 92,354.4
|
||
| Հողերի բարելավման աշխատանքներ | 710,965.0
|
||
| Ձկնաբուծություն,ջրային տնտեսություն | (230,000.0)
|
||
| Տոհմաբուծություն,սերմնաբուծություն եւ այլ ծրագրեր | 1,473,901.3
|
||
| ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐ (բացառությամբ վառելիքի), ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | 1,669,796.7
|
||
| այդ թվում | |||
| Նախագծահետախուզական աշխատանքներ | 1,669,796.7
|
||
| ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՊ | 13,304,317.7
|
||
| այդ թվում | |||
| Ավտոմոբիլային եւ քաղաքային էլեկտրական տրանսպորտ | 1,753,623.5
|
||
| Երկաթուղային տրանսպորտ | 3,817.7
|
||
| Օդային տրանսպորտ | 167,301.4
|
||
| Ճանապարհային տնտեսություն | 11,276,575.1
|
||
| Կապ | 103,000.0
|
||
| ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 36,075.0
|
||
| այդ թվում | |||
| Առեւտրի, սպասարկումների, մատակարարման գործունեության եւ ընդհանուր բնույթի տնտեսական ծառայությունների բնագավառում պետական կառավարում | 36,075.0
|
||
| ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՄԲԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ | 8,858,339.0
|
||
| այդ թվում | |||
| Պետական պարտքային պարտավորությունների հետ գործառնություններ | (43,896.2)
|
||
| Այլ ծրագրեր | 8,902,235.2
|
Հոդված 6.
Օրենքի 8-րդ հոդվածով հաստատված համապատասխան ցուցանիշներում կատարել հետեւյալ հետեւյալ փոփոխությունները եւ լրացումները.
(հազար դրամներով) |
|
(ավելացումները բերված են դրական նշանով, իսկ պակասեցումները` փակագծերում) |
|
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ | 24,992,576.8
|
| այդ թվում՝ | |
| ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ | 19,113,251.2
|
| այդ թվում՝ | |
| ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԵՆԹԱԿԱ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ | 140,159.5
|
| ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ | (43,896.2)
|
| այդ թվում՝ | |
| Տոկոսավճարներ ներքին պարտքի դիմաց | (8,896.2)
|
| Տոկոսավճարներ արտաքին պարտքի դիմաց | (35,000.0)
|
| ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ | 1,565,237.9
|
| այդ թվում՝ | |
| Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին տրվող նպատակային հատկացումներ՝ սուբվենցիաներ | 1,478,550.0
|
| Ձեռնարկություններին եւ կազմակերպություններին տրվող սուբսիդիաներ | 86,687.9
|
| ԸՆԹԱՑԻԿ ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ | 4,474,687.0
|
| այդ թվում՝ | |
| Թոշակներ | 44,447.8
|
| Այլ ընթացիկ տրանսֆերտային վճարներ | 4,430,239.2
|
| այդ թվում՝ | |
| - պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ | (18,464.4)
|
| - ընթացիկ ներքին այլ տրանսֆերտային վճարներ | 4,248,703.6
|
| - ընթացիկ արտաքին այլ տրանսֆերտային վճարներ | 200,000.0
|
| ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ | 12,977,063.0
|
| այդ թվում՝ | |
| Ապրանքների ձեռքբերում | 223,043.7
|
| այդ թվում՝ | |
| Գույք, գրասենյակային ապրանքներ եւ նյութեր | (363,284.3)
|
| այդ թվում՝ | |
| - գրասենյակային ապրանքներ եւ նյութեր | (22,844.3)
|
| - գույք եւ սարքավորումներ | (5,350.0)
|
| - փափուկ գույք եւ հանդերձանք | (335,090.0)
|
| Սննդամթերք | 26,473.9
|
| Այլ ծախսեր | 559,854.1
|
| Գործուղումներ եւ ծառայողական ուղեւորություններ | (71,158.2)
|
| Տրանսպորտային ծառայությունների վճարներ | (321,022.2)
|
| Կապի ծառայությունների վճարներ | (44,554.2)
|
| Կոմունալ ծառայությունների վճարներ | (5,049.0)
|
| այդ թվում՝ | |
| Էլեկտրաէներգիայի, վառելիքի եւ ջեռուցման ծախսեր | (5,077.0)
|
| Ջրմուղ- կոյուղուց օգտվելու վարձի վճարման ծախսեր | (40.0)
|
| Այլ կոմունալ ծախսեր | 68.0
|
| Այլ ծախսեր | 13,195,802.9
|
| այդ թվում՝ | |
| Հարկերի, տուրքերի եւ այլ պարտադիր վճարների կատարման ծախսեր | 3,700.0
|
| Այլ ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր | 13,192,102.9
|
| ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ | 5,226,829.6
|
| այդ թվում՝ | |
| ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ | 2,931,610.1
|
| այդ թվում՝ | |
| ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽՍԵՐ | (917,902.8)
|
| ՆԱԽԱԳԾԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ | 1,712,251.3
|
| ԿԱՊԻՏԱԼ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ | 2,144,251.6
|
| այդ թվում՝ | |
| Շենքերի, շինությունների եւ բնակարանների ձեռքբերման ծախսեր | 486,150.0
|
| Սարքերի եւ սարքավորումների ձեռքբերման ծախսեր | 3,857,509.1
|
| Տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերման ծախսեր | 283,580.0
|
| Այլ ակտիվների ձեռքբերման ծախսեր | (2,482,987.5)
|
| ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ | 28,110.0
|
| այդ թվում՝ | |
| Հեղինակային իրավունքների, արտոնագրերի, առեւտրական նշանների օգտագործման իրավունքների ձեռքբերման ծախսեր | 28,110.0
|
| ԿԱՊԻՏԱԼ ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ | (35,000.0)
|
| ԿԱՊԻՏԱԼ ՆՈՐՈԳՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ | 2,295,169.5
|
| ՎԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄ՝ ՀԱՆԱԾ ՄԱՐՈՒՄԸ | 652,496.0
|
| այդ թվում՝ | |
| Ներքին վարկավորում՝ հանած մարումը | 652,496.0
|
| այդ թվում՝ | |
| Վարկերի տրամադրում | 652,496.0
|
Հոդված 7. Օրենքի N 1 եւ N 7 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ եւ լրացումներ համաձայն սույն օրենքի համապատասխանաբար N 1 եւ N 3 հավելվածների, իսկ N 4 հավելվածում` փոփոխություններ համաձայն սույն օրենքի N 2 հավելվածի:
Հոդված 8. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 5-րդ կետում եկամուտների եւ ծախսերի գումարներն ավելացնել 44,447.8 հազ. դրամով:
Հոդված 9. Սույն օրենքի NN 1-3 հավելվածները համարվում են սույն օրենքի անբաժանելի մասերը:
Հոդված 10. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: